江西江南拍卖有限公司受赣州振兴实业有限责任公司委托,定于2021年5月27日10:00在赣州市公共资源交易中心公开招租下列39宗资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2021070
二、招租标的、起租价及竞租保证金
标的 | 资产名称 | 资产编号 | 资产地址 | 面积 (㎡) | 起租价 | 竞租保证金 (元) | 租赁期限 | 递增幅度 | 备注 |
1 | 城央一品 | 4栋1号 | 五指峰路21号 | 97.58 | 4879 | 15000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
2 | 7栋1号 | 83.20 | 4576 | 15000 | 商铺 | ||||
3 | 7栋4、5号 | 124.52 | 8094 | 25000 | 商铺 | ||||
4 | 7栋8号 | 47.23 | 3070 | 10000 | 商铺 | ||||
5 | 3栋1号 | 251.20 | 10048 | 30000 | 从第三年起每年递增3% | 商铺、写字楼各125.6 | |||
6 | 3栋2号 | 92.12 | 3685 | 10000 | 商铺、写字楼各46.06 | ||||
7 | 4栋2号 | 392.95 | 10338 | 30000 | 商铺102.37、写字楼290.58 | ||||
8 | 8栋1号 | 238.91 | 9556 | 30000 | 商铺63.97、写字楼175.12 | ||||
9 | 藕塘里 | 1栋1号 | 新赣南路 | 18.77 | 710 | 2000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
10 | 1栋2号 | 19.29 | 729 | 2500 | 商铺 | ||||
11 | 1栋4号 | 13.81 | 522 | 2000 | 商铺 | ||||
12 | 3栋3号 | 53.82 | 2034 | 6000 | 商铺 | ||||
13 | 3栋4号 | 39.04 | 1441 | 5000 | 商铺 | ||||
14 | 3栋5号 | 36.81 | 1358 | 5000 | 商铺 | ||||
15 | 3栋8号 | 31.62 | 1167 | 5000 | 商铺 | ||||
16 | 3栋10号 | 35.47 | 1309 | 5000 | 商铺 | ||||
17 | 1栋9-11号 | 172.39 | 7758 | 20000 | 商铺、于2021年5月31日到期 | ||||
18 | 城市家园 | 3栋3号 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |