住房拍租公告
受委托,定于2022年12月30日上午9时整在赣州市蓉江新区金色春城小区非住宅拍租中心举行拍租会,现将具体事宜公告如下:
一、拍租标的:
序号 | 所别 | 门牌 | 建筑 面积 (㎡) | 户型 | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (元) |
标的1 | 解放所 | 均井巷29号304 | 55.72 | 一居室 | 279 | 500 |
标的2 | 解放所 | 姚衙前新72号2栋302 | 44.87 | 一居室 | 225 | 500 |
标的3 | 解放所 | 小华兴街3号105 | 43.68 | 一居室 | 219 | 500 |
标的4 | 解放所 | 南京路8号1单元701 | 99.72 | 三居室 | 499 | 500 |
标的5 | 解放所 | 解放路16号返迁房607 | 46.41 | 一居室 | 232 | 500 |
标的6 | 解放所 | 解放路9号解危房A栋704 | 40.32 | 一居室 | 202 | 500 |
标的7 | 解放所 | 和平路31#1栋708 | 42.29 | 一居室 | 212 | 500 |
标的8 | 解放所 | 八境路3号A栋103 | 124.39 | 三居室 | 622 | 500 |
标的9 | 解放所 | 大公路88号804 | 115.73 | 三居室 | 579 | 500 |
标的10 | 解放所 | 方杆巷9栋209 | 53.21 | 一居室 | 266 | 500 |
标的11 | 解放所 | 洪城巷4栋102 | 71.89 | 二居室 | 360 | 500 |
标的12 | 解放所 | 中山路39号501 (建春门廉租市场) | 71.32 | 二居室 | 357 | 500 |
标的13 | 解放所 | 中山路39号302 (建春门廉租市场) | 80.97 | 二居室 | 405 | 500 |
标的14 | 解放所 | 中山路39号402 (建春门廉租市场) | 80.97 | 二居室 | 405 | 500 |
标的15 | 解放所 | 中山路39号502 (建春门廉租市场) | 80.97 | 二居室 | 405 | 500 |
标的16 | 解放所 | 中山路39号503 (建春门廉租市场) | 80.97 | 二居室 | 405 | 500 |
标的17 | 解放所 | 中山路39号504 (建春门廉租市场) | 83.54 | 二居室 | 418 | 500 |
标的18 | 解放所 | 中山路39号506 (建春门廉租市场) | 94.07 | 三居室 | 471 | 500 |
标的19 | 解放所 | 中山路39号507 (建春门廉租市场) | 90.87 | 三居室 | 455 | 500 |
标的20 | 解放所 | 中山路39号511 (建春门廉租市场) | 94.62 | 三居室 | 473 | 500 |
标的21 | 解放所 | 中山路39号512<
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |