赣州市振龙资产管理有限公司章贡区、赣县区、上犹县等三十三宗资产公开招租网络竞价公告
受赣州市振龙资产管理有限公司(以下简称“出租单位”)委托,我公司定于2025年6月25日10:00开始在江西省公共资源交易平台,通过网络竞价公开招租赣州市振龙资产管理有限公司章贡区、赣县区、上犹县等三十三宗资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2025139
二、招租标的基本情况
标的号 | 资产 | 坐落地址 | 面积约(㎡) | 现状 | 租期 | 装修期(月) | 递增率 | 起租价 | 竞租保证金(元) |
1 | 门面 | 江西省赣州市赣县区赣州铝厂58-12号店 | 111.96 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1120 | 3000 |
2 | 门面 | 江西省赣州市赣县区赣州铝厂58-10号店 | 119.1 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1200 | 3000 |
3 | 门面 | 江西省赣州市章贡区钓鱼台20号-3# | 21 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2100 | 6000 |
4 | 门面 | 江西省赣州市章贡区文明大道15-3(原官园里9号-2) | 37.3 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1100 | 3000 |
5 | 门面 | 江西省赣州市章贡区文清路3号18#店面 | 27.79 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 3800 | 9000 |
6 | 办公 | 江西省赣州市章贡区厚德路89号(现77号)三层办公楼(二楼) | 416 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 3000 | 9000 |
7 | 办公 | 江西省赣州市章贡区厚德路89号(现77号)三层办公楼(三楼) | 418 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 2510 | 6000 |
8 | 办公 | 江西省赣州市章贡区文清路12号(第八层部分) | 264.98 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 2400 | 6000 |
9 | 办公 | 江西省赣州市章贡区文清路3号文化大厦10楼 | 639.89 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 5800 | 15000 |
10 | 门面 | 江西省赣州市章贡区健康路67号A2 | 53.32 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2240 | 6000 |
11 | 门面 | 江西省赣州市章贡区健康路73号A3店及顶办公室(现49号A7店) | 82.21 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 3950 | 12000 |
12 | 场地 | 江西省赣州市大余县南安镇东山岭背(疗养院) | 土地655.93㎡, | 空置 | 6 | 2 | 每两年递增3% | 1400 | 3000 |
13 | 门面 | 江西省赣州市章贡区青年路13号店面东 | 19.69 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1000 | 3000 |
14 | 门面 | 江西省赣州市章贡区环城路32号-12# | 53.58 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 1610 | 4000 |
15 | 办公 | 赣州市经济开发区迎宾大道南侧蓝科天水2-1栋3#写字楼 | 216.21 | 空置 | 5 | 1 | 每两年递增3% | 2200 | 6000 |
16 | 办公 | 赣州市南康区南水新区蓝田大道新南康中学北侧(阳光康城10号楼) | 500 | 空置 | 5 | 1 | 每两年递增3% | 5000 | 15000 |
17 | 办公 | 江西省赣州市章贡区青年路13号4-7楼 | 910 | 空置 | 5 | 3 | 每两年递增3% | 8190 | 24000 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |