赣州市振龙资产管理有限公司粮食城、东方胜境等四十八宗资产公开招租网络竞价公告
受赣州市振龙资产管理有限公司(以下简称“出租单位”)委托,赣州诚兴拍卖有限公司定于2026年9月3日9:00开始在江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统,通过网络竞价公开招租赣州市振龙资产管理有限公司粮食城、东方胜境等四十八宗资产(其中包括原项目编号GZCQ2026363、GZCQ2026406、GZCQ2026421等部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2026557
二、招租标的基本情况
标的号 | 资产 | 坐落地址 | 面积约(㎡) | 现状 | 合同期限 | 免租期(月) | 递增 比例 | 起租价 | 竞租保证金(元) |
1 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区中海华府B32、B33、B34、B35、B36商铺、B37-B38商铺(二楼) | 71.8 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 49010 | 80000 |
2 | 店面 | 江西省赣州市上犹县东山镇东山大道新二中南侧天麓广场113店面(现92号) | 77.14 | 在租 | 3 | 无 | 每两年递增3% | 1277 | 2000 |
3 | 写字楼 | 赣州粮食城B2栋商铺6A、商铺8(江西省赣州市经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路东侧) | 130.04 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 3300 | 6000 |
4 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)7栋11#商铺 | 49.56 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 1490 | 2000 |
5 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)10栋10#商铺 | 64.51 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 2060 | 4000 |
6 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)11栋5#商铺 | 84.23 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 2700 | 5000 |
7 | 商铺、车库 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)25栋1#、3#商铺、1#车库 | 221.82 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 6600 | 10000 |
8 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)25栋2#商铺 | 50.5 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 1670 | 3000 |
9 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-4B、C、D7#商铺 | 98.43 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 1970 | 3000 |
10 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-4北9#商铺 | 61.75 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 1610 | 3000 |
11 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区东方胜境(非住宅)10号楼3号店面 | 65.02 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 1560 | 3000 |
12 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区瑞香新城(非住宅)C区4栋16号店面 | 61.9 | 在租 | 3 | 无 | 每两年递增3% | 4200 | 8000 |
13 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区章江南苑含锦程苑B区(非住宅)章江南苑22栋6号店面 | 44.76 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 2700 | 5000 |
14 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区章江南苑含锦程苑B区(非住宅)章江南苑22栋11号、12号店面 | 65.66 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 1310 | 2000 |
15 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)32-33栋商铺1# | 74.38 | 在租 | 2 | 无 | 无 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |