赣州振兴实业有限责任公司八十八宗资产公开招租
招 租 公 告
受赣州振兴实业有限责任公司委托,定于2020年11月25日10:00在赣州市公共资源交易中心公开招租下列88宗资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ202092
二、招租标的、起租价及竞租保证金
标的序号 | 项目名称 | 编号 | 坐落地址 | 面积 (㎡) | 起租单价元/月 | 竞租保证金(元) | 租赁期限 | 递增幅度 | 备注 |
1 | 城央一品 | 4栋1号 | 五指峰路21号 | 97.58 | 9075 | 30000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
2 | 7栋1号 | 83.20 | 7488 | 20000 | 商铺 | ||||
3 | 7栋4、5号 | 124.52 | 11456 | 35000 | 商铺 | ||||
4 | 3栋1号 | 251.20 | 16454 | 50000 | 5年 | 从第三年起每年递增3% | 商铺、写字楼各125.6 | ||
5 | 3栋2号 | 92.12 | 6126 | 20000 | 商铺、写字楼各46.06 | ||||
6 | 4栋2号 | 392.95 | 21053 | 60000 | 商铺102.37、写字楼290.58 | ||||
7 | 8栋1号 | 238.91 | 12587 | 40000 | 商铺63.97、写字楼175.12 | ||||
8 | 藕塘里 | 1栋1号 | 新赣南路 | 18.77 | 788 | 2000 | 5年 | 从第三年起每年递增5% | 商铺 |
9 | 1栋2号 | 19.29 | 810 | 2500 | 商铺 | ||||
10 | 1栋4号 | 13.81 | 580 | 2000 | 商铺 | ||||
11 | 3栋3号 | 53.82 | 2260 | 6000 | 商铺 | ||||
12 | 3栋4号 | 39.04 | 1601 | 5000 | 商铺 | ||||
13 | 3栋5号 | 36.81 | 1509 | 5000 | 商铺 | ||||
14 | 3栋8号 | 31.62 | 1296 | 5000 | 商铺 | ||||
15 | 3栋10号 | 35.47 | 1454 | 5000 | 商铺 | ||||
16 | 华城名苑 | 6号楼 | 桃江路 | 367.00 | 16661 | 50000 | 5年 | 从第二年起每年递增6% | 商铺149、写字楼218 |
17 | 1号-2 | 桃江路 | 50.00 | 3100 | 10000 | 商铺 | |||
18 | 2号楼 | 桃江路 | 48.00 | 2976 | 10000 | 商铺 | |||
19 | 2号商铺7-8 | 桃江路 | 95.00 | 5795 | 15000 | 商铺 | |||
20 | 4号楼-1 | 桃江路 | 65.00 | 4030 | 15000 | 商铺 | |||
21 | 4号楼-2 | 桃江路 | 46.00 | 4600 | 10000 | 商铺 | |||
22 | 5号楼-1 | 桃江路 | 47.00 | 5640 | 15000 | 商铺 | |||
23 | 5号楼-2 | 桃江路 | 47.00 | 5640 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |