春江花月、赣州府、瑞香新城等小区十五宗
店面、地下车位公开招租公告
受赣州市国锦房地产开发有限公司委托,我公司定于2021年1月12日10:00在赣州市公共资源交易中心公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZQC2020125
二、拍卖标的:
标 的 号 | 房屋坐落 | 结构 | 类别 | 建筑面积(㎡) | 现状 | 合同期限(年) | 装修期(月) | 递增比例(%) | 租金缴纳方式 | 起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) | ||
合计 面积 | 分层 | 分类 面积 | |||||||||||
1 | 春江花月虔州路11栋4号店面 | 钢混 | 店面 | 80.99 | 一层 | 80.99 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 按月缴纳 | 2800 | 3500 |
2 | 春江花月小区内15栋3号车库 | 钢混 | 架空层车库 | 22.39 | 架空层 | 22.39 | 经营 | 1 | 无 | 无 | 按月缴纳 | 250 | 500 |
3 | 春江花月小区内15栋4号车库 | 钢混 | 架空层车库 | 22.39 | 架空层 | 22.39 | 经营 | 1 | 无 | 无 | 按月缴纳 | 220 | 500 |
4 | 春江花月木客街34栋2号店面 | 钢混 | 店面 | 80.66 | 一层 | 40.33 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 按月缴纳 | 3870 | 5000 |
春江花月木客街34栋3号店面 | 钢混 | 店面 | 一层 | 40.33 | 经营 | 无 | 无 | 按月缴纳 | |||||
5 | 春江花月章江北大道 42栋1号店面 | 钢混 | 店面 | 289.18 | 一层 | 60.6 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 按月缴纳 | 12200 | 15000 |
春江花月章江北大道 42栋2号店面 | 钢混 | 店面 | 一层 | 63.15 | 经营 | 无 | 无 | 按月缴纳 | |||||
春江花月章江北大道 42栋3号店面 | 钢混 | 店面 | 一层 | 41.1 | 经营 | 无 | 无 | 按月缴纳 | |||||
春江花月章江北大道 42栋4号店面 | 钢混 | 店面 | 一层 | 41.92 | 经营 | 无 | 无 | 按月缴纳 | |||||
春江花月章江北大道 42栋5号店面 | 钢混 | 店面 | 一层 | 39.07 | 经营 | 无 | 无 | 按月缴纳 | |||||
春江花月章江北大道 42栋6号店面 | 钢混 | 店面 | 一层 | 43.34 | 经营 | 无 | 无 | 按月缴纳 | |||||
6 | 春江花月小区内B区2号地下室146个车位 | 钢混 | 地下车位 | 5193.93 | 负一层 | 5193.93 | 经营 | 1 | 无 | 无 | 按月缴纳 | 5920 | 7000 |
7 | 春江花月木客街 32a-33a栋1号店面 | 钢混 | 店面 | 74.38 | 一层 | 74.38 | 空置 | 2 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |