商铺拍租公告
受委托,定于2021年1月22日上午9时整在赣州蓉江新区金色春城小区非住宅拍租中心举行拍租会,现将具体事宜公告如下:
一、拍租标的:
空置、剩余商铺:赣州市阳光?金色春城小区8个、黄金家园A区1个、龙都嘉苑A区11个、龙都嘉苑B区3个、吉泰新城小区58个、和谐家园小区1个、西域华城南区25个、西域华城北区1个、渡口路小区3个经营性非住宅商铺租赁权;
商铺拍租明细表
小区名称:金色春城 | ||||||||||||||||||||||||
序 号 | 现地址门牌 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 竞拍底价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | ||||||||||||||||||
1 | 金色春城009号商铺 | 109.27 | 20 | 2190 | 3 | 一般商业 | ||||||||||||||||||
2 | 金色春城010号商铺 | 105.71 | 20 | 2120 | 3 | 一般商业 | ||||||||||||||||||
3 | 金色春城028号商铺 | 76.42 | 20 | 1530 | 3 | 一般商业 | ||||||||||||||||||
4 | 金色春城103-1号(含2层)商铺、103-2号(含2层)商铺 | 1611.2 | 10 | 16120 | 10 | 一般商业 | ||||||||||||||||||
5 | 金色春城105号商铺 | 118.43 | 20 | 2370 | 3 | 一般商业 | ||||||||||||||||||
6 | 金色春城106号商铺 | 199.91 | 12 | 2400 | 3 | 一般商业、有剪力墙 | ||||||||||||||||||
7 | 金色春城148-2号商铺 | 130 | 20 | 2600 | 3 | 一般商业或餐饮 | ||||||||||||||||||
8 | 金色春城148-3号商铺 | 107.9 | 20 | 2160 | 3 | 一般商业或餐饮 | ||||||||||||||||||
小区名称:黄金家园A区
小区名称:龙都嘉苑A区 | ||||||||||||||||||||||||
序 号 | 现地址门牌 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 竞拍底价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | ||||||||||||||||||
1 | 龙都嘉苑A区9号商铺 | 106.11 | 24 | 2550 | 3 | 一般商业 | ||||||||||||||||||
2 | 龙都嘉苑A区1栋2-2号商业 | 1004.61 | 10 | 10050 | 10 | 一般商业 | ||||||||||||||||||
3 | 龙都嘉苑A区10号商铺 | 104.01 | 24 | 2500 | 3 | 一般商业 | ||||||||||||||||||
4 | 龙都嘉苑A区11号商铺 | 145.16 | 30 | 4360 | 3 | 一般商业 | ||||||||||||||||||
5 | 龙都嘉苑A区15号商铺 | 121.43 | 24 | 2910 | 3 | 一般商业 | ||||||||||||||||||
6 | 龙都嘉苑A区18号商铺 | 150.72 | 30 | 4530 | 3 | 一般商业 | ||||||||||||||||||
7 | 龙都嘉苑A区19号商铺 | 120.58 | 24 | 2890 | 3 | 一般商业 | ||||||||||||||||||
8 | 龙都嘉苑A区21号商铺 | 158.27 | 30 | 4750 | 3 | 一般商业 | ||||||||||||||||||
9 | 龙都嘉苑A区22号商铺 | 113.77 | 24 | 2730 | 3 | 一般商业 | ||||||||||||||||||
10 |
|