赣州市国锦房地产开发有限公司春江花月等小区
四十七宗店面、写字楼、地下车位
公 开 招 租 公 告
受赣州市国锦房地产开发有限公司委托,我公司定于2021年1月29日14:30在赣州市公共资源交易中心公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2021013
二、拍卖标的:
标 的 号 | 房屋坐落 | 栋号 | 房号 | 类别 | 建筑面积(㎡) | 现状 | 合同期限(年) | 装修期(月) | 递增比例(%) | 起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) | ||||
合计面积 | 分层 | 分类面积 | |||||||||||||
1 | 赣州府 | 赣江路 | II-6 | 6 | 店面 | 260.85 | 一层 | 86.95 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 5740 | 7000 | |
赣江路 | II-6 | 7 | 店面 | 一层 | 86.95 | 空置 | 2 | 1 | 无 | ||||||
赣江路 | II-6 | 8 | 店面 | 一层 | 86.95 | 空置 | 2 | 1 | 无 | ||||||
2 | 赣州府 | 赣江路 | II-7 | 10 | 店面 | 126.16 | 一层 | 34.24 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 1890 | 2000 | |
赣江路 | 二层 | 91.92 | |||||||||||||
3 | 赣州府 | 赣江路 | II-7 | 20 | 写字楼 | 231.77 | 一层 | 35.69 | 空置 | 3 | 2 | 第3年开始逐年递增3% | 3710 | 4000 | |
赣江路 | II-7 | 20 | 二层 | 46.76 | |||||||||||
赣江路 | II-7 | 20 | 三层 | 149.32 | |||||||||||
4 | 赣州府 | 赣江路 | II-8 | 3 | 店面(写字楼) | 172.68 | 一层 | 68.43 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 3110 | 4000 | |
赣江路 | 二层 | 104.25 | |||||||||||||
5 | 赣州府 | 赣江路 | III-4A | 2 | 店面 | 82.71 | 一层 | 82.71 | 空置 | 2 | 1 | 无 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |