市振龙资产公司赣县区等八十七宗资产公开招租
招 租 公 告
受赣州市振龙资产管理有限公司委托,定于2021年2月24日上午10:00在赣州市公共资源交易中心公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2021015
序号 | 所在位置 | 资产 | 面积约 | 起租价 | 竞租保证金(元) | 租赁 | 递增比例(%)年 | 现状 |
1 | 赣县区赣州铝厂58-16号店 | 店面 | 109.72 | 2080 | 5000 | 3年 | 3% | 经营 |
2 | 赣县区赣州铝厂58-7号店 | 店面 | 139.8 | 2760 | 5000 | 3年 | 3% | 经营 |
3 | 赣县区赣州铝厂58-2号店 | 店面 | 143.95 | 2520 | 5000 | 3年 | 3% | 经营 |
4 | 赣县区赣州铝厂58-3号店 | 店面 | 79.94 | 1500 | 3000 | 3年 | 3% | 经营 |
5 | 赣县区赣州铝厂58-8号店 | 店面 | 81.01 | 1500 | 3000 | 3年 | 3% | 经营 |
6 | 赣县区赣州铝厂58-5号店 | 店面 | 140.92 | 2820 | 5000 | 3年 | 3% | 经营 |
7 | 赣县区赣州铝厂58-11号店 | 店面 | 85.92 | 1600 | 3000 | 3年 | 3% | 经营 |
8 | 赣县区赣州铝厂58-6号店 | 店面 | 131.58 | 2520 | 5000 | 3年 | 3% | 经营 |
9 | 赣县区赣州铝厂58-1号店 | 店面 | 146.56 | 2780 | 5000 | 3年 | 3% | 经营 |
10 | 赣县区赣州铝厂58-9号店 | 店面 | 110.66 | 2190 | 5000 | 3年 | 3% | 经营 |
11 | 赣县区赣州铝厂58-10号店 | 店面 | 119.1 | 2400 | 5000 | 3年 | 3% | 经营 |
12 | 赣县区赣州铝厂58-12号店 | 店面 | 111.96 | 2300 | 5000 | 3年 | 3% | 经营 |
13 | 赣县区赣州铝厂58-13号店 | 店面 | 111.96 | 2300 | 5000 | 3年 | 3% | 经营 |
14 | 赣县区赣州铝厂58-15号店 | 店面 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |