赣州市章贡区卫府里市场一至二楼一百一十五宗摊铺店
经营权公开招租公告
受赣州市国投卫府里市场开发有限公司委托,本公司定于2021年2月23日上
午10:00在赣州市公共资源交易中心公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2021020
二、招租标的、起拍价及竞租保证金
标的序号 | 标的名称 | 建筑面积(㎡) | 所在层(楼) | 租赁期限(年) | 递增比例(%) | 起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) |
1 | 内店37号 | 8.47 | 1 | 3年 | 第3年开始租金递增5% | 1500 | 5000 |
2 | 光禽类9、10 | 3.6 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 2000 | 5000 |
3 | 光禽类11 | 1.8 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 1000 | 3000 |
4 | 两栖类1、2 | 4.7 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 2500 | 6000 |
5 | 两栖类6号 | 2 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 1100 | 3000 |
6 | 两栖类7号 | 1.8 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 900 | 3000 |
7 | 两栖类8号 | 1.8 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 900 | 3000 |
8 | 两栖类9号 | 1.8 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 900 | 3000 |
9 | 两栖类10号 | 1.8 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 1100 | 3000 |
10 | 两栖类11号 | 2 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 1100 | 3000 |
11 | 鲜肉类1号 | 2.4 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 1900 | 6000 |
12 | 鲜肉类2号 | 2.4 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 1900 | 6000 |
13 | 鲜肉类3号 | 3.35 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 2800 | 9000 |
14 | 鲜肉类4号 | 3.35 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 2800 | 9000 |
15 | 鲜肉类5号 | 2.4 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 1850 | 6000 |
16 | 鲜肉类6号 | 2.4 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 1850 | 6000 |
17 | 鲜肉类7号 | 2.4 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 1850 | 6000 |
18 | 鲜肉类8号 | 2.4 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 1850 | 6000 |
19 | 鲜肉类9号 | 2.4 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 1850 | 6000 |
20 | 鲜肉类10号 | 3.35 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 2650 | 9000 |
21 | 鲜肉类11号 | 3.35 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 2650 | 9000 |
22 | 鲜肉类12号 | 2.4 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 1950 | 6000 |
23 | 鲜肉类13号 | 2.4 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 1950 | 6000 |
24 | 鲜肉类14号 | 2.4 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 1950 | 6000 |
25 | 鲜肉类15号 | 2.85 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 2050 | 6000 |
26 | 鲜肉类16号 | 2.85 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 2050 | 6000 |
27 | 鲜肉类17号 | 2.85 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 2050 | 6000 |
28 | 鲜肉类18号 | 2.85 | 1 | 2年 | 第2年开始租金递增3% | 2050 | 6000 |
29 | 鲜肉类19号 | 2.85 | 1 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |