商铺拍租公告
受委托,定于2021年3月8日上午9时整在赣州蓉江新区金色春城小区非住宅拍租中心举行拍租会,现将具体事宜公告如下:
一、拍租标的:
(一)、空置、剩余商铺:赣州市阳光?金色春城小区9个、黄金家园A区2个、龙都嘉苑A区11个、龙都嘉苑B区3个、吉泰新城小区56个、章江南苑小区1个、和谐家园小区3个、西域华城南区25个、西域华城北区1个、渡口路小区3个经营性非住宅商铺租赁权;
商铺拍租明细表
小区名称:金色春城 | ||||||||||||||
序 号 | 现地址门牌 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | ||||||||
1 | 金色春城009号商铺 | 109.27 | 20 | 2190 | 3 | 一般商业 | ||||||||
2 | 金色春城010号商铺 | 105.71 | 20 | 2120 | 3 | 一般商业 | ||||||||
3 | 金色春城028号商铺 | 76.42 | 20 | 1530 | 3 | 一般商业 | ||||||||
4 | 金色春城101号商铺 | 183.59 | 20 | 3670 | 3 | 一般商业 | ||||||||
5 | 金色春城103-1号(含2层)商铺、103-2号(含2层)商铺 | 1611.2 | 10 | 16120 | 10 | 一般商业 | ||||||||
6 | 金色春城106号商铺 | 199.91 | 12 | 2400 | 3 | 一般商业、有剪力墙 | ||||||||
7 | 金色春城148-2号商铺 | 130 | 20 | 2600 | 3 | 一般商业或餐饮 | ||||||||
8 | 金色春城148-3号商铺 | 107.9 | 20 | 2160 | 3 | 一般商业或餐饮 | ||||||||
9 | 金色春城148-4号商铺 | 130 | 20 | 2600 | 3 | 一般商业或餐饮 | ||||||||
小区名称:黄金家园A区
|