上犹县社溪镇及潼川农贸市场2021年度摊位经营权
拍租公告
受委托,我公司定于2021年3月24日上午9时30分及下午14时30分在上犹县社溪镇人民政府会议室对以下标的面向社会公开拍租,现就有关事项公告如下:
一、标的概况:
1、位于上犹县社溪镇农贸市场内105个摊位(具体见拍租资料中社溪镇农贸市场区域分划导示图),期限一年(2021年4月1日-2022年3月31日止)。拍租起拍价每个摊位:100元- 168元/月不等;保证金:500元/个摊位,拍租开始时间为2021年3月24日上午9:30。
标的 序号 | 标的物名称 | 规格(长*宽)m | 面积 m? | 起拍价 (元/月) | 保证金 (元) |
1 | 果蔬区1号 | 5.50╳1.15 | 6.33 | 168.00 | 500 |
2 | 果蔬区2号 | 5.50╳1.15 | 6.33 | 168.00 | 500 |
3 | 果蔬区3号 | 5.50╳1.15 | 6.33 | 168.00 | 500 |
4 | 果蔬区4号 | 5.50╳1.15 | 6.33 | 168.00 | 500 |
5 | 果蔬区5号 | 5.50╳1.15 | 6.33 | 168.00 | 500 |
6 | 果蔬区6号 | 5.50╳1.15 | 6.33 | 168.00 | 500 |
7 | 果蔬区7号 | 5.50╳1.15 | 6.33 | 168.00 | 500 |
8 | 果蔬区8号 | 5.50╳1.15 | 6.33 | 168.00 | 500 |
9 | 果蔬区9号 | 5.50╳1.15 | 6.33 | 168.00 | 500 |
10 | 果蔬区10号 | 5.50╳1.15 | 6.33 | 168.00 | 500 |
11 | 果蔬区49号 | 5.50╳0.99 | 5.45 | 136.00 | 500 |
12 | 果蔬区50号 | 5.50╳0.99 | 5.45 | 136.00 | 500 |
13 | 果蔬区51号 | 5.50╳0.99 | 5.45 | 136.00 | 500 |
14 | 果蔬区52号 | 5.50╳0.99 | 5.45 | 136.00 | 500 |
15 | 果蔬区81号 | 1.86╳1.15 | 2.14 | 101.00 | 500 |
16 | 果蔬区82号 | 3.68╳1.15 | 4.23 | 102.00 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |